Skip to main content

Appendix: Additional Tables From Chapter Three

Appendix Table 3-1. Real GDP by state (millions of chained 2005 dollars)
State 2009 2010 2011 2012 Percent Change 2011-2012 Rank of Percent Change
United States 12,592,668 12,897,088 13,108,318 13,430,576 2.5% -
Alabama 149,843 153,839 155,390 157,272 1.2% 39
Alaska 44,215 43,472 44,232 44,732 1.1% 41
Arizona 221,405 221,016 224,787 230,641 2.6% 13
Arkansas 89,776 92,075 92,684 93,892 1.3% 38
California 1,667,152 1,672,473 1,692,301 1,751,002 3.5% 6
Colorado 225,984 230,976 234,929 239,884 2.1% 22
Connecticut 195,237 197,613 197,452 197,202 -0.1% 51
Delaware 55,352 55,496 56,004 56,110 0.2% 50
DC 87,172 89,968 91,442 92,106 0.7% 43
Florida 648,642 650,291 656,346 672,287 2.4% 14
Georgia 353,817 358,843 366,342 374,000 2.1% 24
Hawaii 57,902 59,673 60,899 61,877 1.6% 28
Idaho 49,949 50,734 50,759 50,976 0.4% 46
Illinois 561,154 571,228 583,055 594,201 1.9% 26
Indiana 227,383 241,927 247,222 255,380 3.3% 8
Iowa 121,742 124,011 126,792 129,799 2.4% 16
Kansas 110,420 113,324 116,907 118,523 1.4% 35
Kentucky 135,180 141,977 144,779 146,829 1.4% 33
Louisiana 189,853 200,944 195,640 198,548 1.5% 29
Maine 44,770 45,564 45,763 45,986 0.5% 45
Maryland 255,757 264,321 268,418 274,930 2.4% 15
Massachusetts 327,739 340,159 345,961 353,717 2.2% 19
Michigan 314,260 329,812 341,194 348,867 2.2% 18
Minnesota 233,758 240,418 244,305 252,971 3.5% 5
Mississippi 83,702 85,363 84,402 86,396 2.4% 17
Missouri 212,591 216,681 217,401 221,702 2.0% 25
Montana 31,271 31,918 32,683 33,374 2.1% 21
Nebraska 77,625 80,638 82,172 83,393 1.5% 30
Nevada 110,001 109,610 111,574 113,197 1.5% 31
New Hampshire 53,475 55,242 56,443 56,735 0.5% 44
New Jersey 424,871 431,409 432,415 438,173 1.3% 36
New Mexico 70,239 70,785 70,529 70,699 0.2% 48
New York 974,078 1,013,251 1,024,985 1,038,541 1.3% 37
North Carolina 372,219 380,693 382,655 392,905 2.7% 11
North Dakota 29,497 31,618 34,092 38,654 13.4% 1
Ohio 405,483 413,991 425,913 435,104 2.2% 20
Oklahoma 132,059 132,917 135,454 138,296 2.1% 23
Oregon 164,711 174,165 180,326 187,440 3.9% 3
Pennsylvania 482,665 493,530 502,769 511,345 1.7% 27
Rhode Island 42,741 43,153 43,168 43,774 1.4% 34
South Carolina 139,913 143,407 146,669 150,596 2.7% 12
South Dakota 34,354 34,371 35,898 35,985 0.2% 47
Tennessee 221,902 227,360 232,891 240,523 3.3% 9
Texas 1,071,959 1,116,268 1,156,013 1,211,692 4.8% 2
Utah 102,863 105,199 108,106 111,808 3.4% 7
Vermont 22,108 23,341 23,639 23,912 1.2% 40
Virginia 363,730 377,466 381,493 385,772 1.1% 42
Washington 300,785 307,685 313,783 325,165 3.6% 4
West Virginia 51,881 53,575 54,597 56,384 3.3% 10
Wisconsin 212,592 219,080 221,874 225,094 1.5% 32
Wyoming 32,439 32,004 31,231 31,302 0.2% 49
Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, and Woods and Poole 2013


Appendix Table 3-2. Poverty Rates by County in WNC
FIPS County 1960 1970 1980 1990 2000 2010
37005 Alleghany County 49.3 30.0 19.6 20.1 17.2 23.0
37009 Ashe County 55.8 31.1 22.8 18.4 13.5 20.0
37011 Avery County 57.2 29.6 18.0 14.6 15.3 23.5
37021 Buncombe County 31.5 16.1 12.9 11.4 11.4 17.1
37023 Burke County 31.5 12.8 10.1 10.1 10.7 18.7
37027 Caldwell County 35.6 14.4 10.4 10.8 10.7 18.4
37039 Cherokee County 58.7 26.7 22.2 20.4 15.3 18.1
37043 Clay County 68.3 33.7 22.8 17.9 11.4 18.8
37075 Graham County 56.2 25.4 19.6 24.9 19.5 22.5
37087 Haywood County 31.6 17.9 15.6 12.7 11.5 14.6
37089 Henderson County 33.7 22.6 12.3 10.5 9.7 15.8
37099 Jackson County 51.2 28.8 19.3 16.7 15.1 19.3
37111 McDowell County 40.3 16.8 11.8 11.4 11.6 19.9
37113 Macon County 57.2 27.3 17.2 16.5 12.6 19.3
37115 Madison County 58.4 34.2 25.8 20.4 15.4 19.7
37121 Mitchell County 53.7 32.1 16.8 16.0 13.8 18.5
37149 Polk County 45.3 22.9 13.7 9.6 10.1 14.4
37161 Rutherford County 41.2 17.5 13.7 12.3 13.9 25.0
37173 Swain County 62.1 29.9 25.9 27.6 18.3 18.5
37175 Transylvania County 39.0 16.9 12.9 13.5 9.5 15.9
37189 Watauga County 55.5 27.8 22.7 21.5 17.9 24.8
37193 Wilkes County 50.3 22.2 13.8 13.3 11.9 19.9
37199 Yancey County 58.1 33.0 23.4 18.7 15.8 20.3

Source: U.S. Decennial Census 1960 - 2010

Office of Web Services