Potential Negative Impacts Associated with Alternative Devices
|
DEVICE |
Harms Beach Access | Erosion of downdrift beaches | Erosion of fronting beaches |
Potential hazard to swimmers |
Impact on water quality | Impact on turtle nesting | Impact on clam resource | Impairs Aesthetics |
| IN WATER | ||||||||
| Atlas Shoreline Protection System | X | X | X | X | X | |||
| Beach Prisms | X | X | X | |||||
| Beachsaver Reef | X | X | X | |||||
| Menger Submerged Reef | X | X | X | |||||
| MOTO | X | X | X | |||||
| Pep Reef | X | X | X | X | ||||
| Sealift | X | X | X | |||||
| Shoreprotector | X | X | X | |||||
| Surge breaker | X | X | X | |||||
| Temple Beach System | X | X | X | X | X | |||
| Waveblock | X | X | X | |||||
| Waveshield | X | X | X | X | ||||
| Wave Wedge | X | X | X | |||||
| Beach Cones | X | X | X | |||||
| Beach Protector Tire Mat | ||||||||
| Burns Beach Erosion Device | X | X | X | |||||
| Cegrass | X | X | X | |||||
| Coil System | X | X | X | |||||
| Seabee | X | |||||||
| Seascape | X | X | X | |||||
|
ON THE BEACH |
||||||||
| Brush Fence | X | X | X | X | ||||
| Holmberg Undercurrent Stabilizer | X | X | X | |||||
| Parker Sand Web | X | X | X | |||||
| Shoreline Construction Corp. | X | X | X | X | ||||
| Stabilito | X | X | X | |||||
| High Energy Return Wall | X | X | X | X | ||||
| Marine Bin Walls | X | X | X | X | ||||
| Ravens Retaining Wall | X | X | X | X | ||||
| Wave Buster | X | X | X | X | ||||
| Z-wall | X | X | X | X | ||||
| HDSI | X | X | X | X | ||||
| Stabeach | X | X | X | X | ||||
| Biodune Sand Gel | X | |||||||
| Dune Guard | X | X | ||||||
| Fabric Fence | X | X | ||||||
| Nicolon Geotube | X | X | ||||||
| Soukup Rubber Tire Revetment | X | X | ||||||
| Subsurface Dune Restoration System | X | |||||||
| Triton Marine Mattress | X | X | ||||||
| Beachbuilder Technique | X | X | X | |||||
| Stabler Disks | X | X | ||||||









