Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ornare lectus nec eros placerat accumsan. Praesent lorem risus, feugiat quis molestie quis, tempus non turpis. Pellentesque id neque non sem ultrices commodo. Fusce nulla orci, lobortis ac sodales ac, lobortis eu purus. Phasellus ac tellus tincidunt tellus accumsan sollicitudin. Pellentesque porttitor eros in justo ornare et porta enim volutpat. Quisque dignissim mi in odio egestas condimentum molestie nulla pellentesque. Vivamus nec libero arcu
If you have questions, comments, or would like additional reports for this academic year, please contact Anna Browning.
Fall 2011
| Visits by Center | Students | Visits |
| Math Tutoring Center | 317 | 1754 |
| WaLC Course Tutoring | 618 | 2478 |
| WaLC Writing Tutoring | 670 | 1312 |
| Visits by Class | Students | Visits |
| Freshman | 89 | 247 |
| Sophomore | 283 | 1100 |
| Junior | 290 | 1234 |
| Senior | 633 | 2556 |
| Graduate | 83 | 399 |
| Other | 6 | 7 |
Spring 2012

| Visits by Center | Students | Visits |
| Math Tutoring Center | 307 | 1609 |
| WaLC Course Tutoring | 562 | 2915 |
| WaLC Writing Tutoring | 618 | 1052 |
| Visits by Class | Students | Visits |
| Freshman | 78 | 359 |
| Sophomore | 282 | 1408 |
| Junior | 282 | 1248 |
| Senior | 543 | 2294 |
| Graduate | 69 | 238 |
| Other | 24 | 28 |
Summer 2012
| Visits by Center | Students | Visits |
| Math Tutoring Center | 57 | 394 |
| WaLC Course Tutoring | 183 | 1143 |
| WaLC Writing Tutoring | 69 | 109 |
| Visits by Class | Students | Visits |
| Freshman | 105 | 544 |
| Sophomore | 35 | 166 |
| Junior | 38 | 213 |
| Senior | 94 | 695 |
| Graduate | 4 | 10 |
| Other | 3 | 18 |










